Comparatif des compléments
Tous nos compléments dans un seul tableau. Filtrez par objectif, type ou niveau de preuve, et cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Objectifs | Principal intérêt | Dose habituelle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Créatine | Preuve solide | Muscles & force, Énergie & fatigue, Cerveau & mémoire | Acides aminés & dérivés | Performance lors d'efforts intenses | 3 à 5 g par jour |
| Oméga 3 | Preuve solide | Cœur & circulation, Cerveau & mémoire | Acides gras | Fonction cardiaque | 250 mg EPA + 250 mg DHA par jour |
| Vitamine D | Preuve solide | Articulations & os, Immunité, Muscles & force | Vitamines | Os et dents | 15 µg par jour (600 UI) chez l'adulte |
| Magnésium | Preuve correcte | Énergie & fatigue, Sommeil & stress, Muscles & force | Minéraux | Réduction de la fatigue | 420 mg/jour (homme), 360 mg/jour (femme) |
| Ashwagandha | Preuve modérée | Sommeil & stress | Plantes | Stress perçu | 300 à 600 mg d'extrait de racine par jour |
| Collagène marin | Preuve modérée | Peau & cheveux, Articulations & os | Protéines | Hydratation et élasticité de la peau | 2,5 à 10 g par jour |
| Curcuma | Preuve modérée | Articulations & os | Plantes | Douleurs articulaires | 500 mg à 1 g de curcuminoïdes par jour |
| Magnésium L-thréonate (Magtein®) | Preuve modérée | Cerveau & mémoire, Sommeil & stress | Minéraux | Mémoire et fonctions cognitives | 1 à 2 g de Magtein® par jour |
| Matcha | Preuve modérée | Énergie & fatigue, Cerveau & mémoire | Superaliments | Vigilance et concentration | 1 à 2 g de poudre (½ à 1 cuillère à café) |
| Shilajit | Preuve faible | Énergie & fatigue | Superaliments | Énergie et fatigue | 250 à 500 mg d'extrait purifié par jour |
Aucun complément ne correspond à ces critères.
Comment lire le niveau de preuve ?
Ma méthode →- SolideNombreuses études de qualité et consensus des autorités sanitaires.
- CorrectePlusieurs essais cohérents, effet réel mais dépendant du contexte.
- ModéréeRésultats encourageants mais études petites ou peu nombreuses.
- FaibleSurtout de la tradition, des données animales ou préliminaires.